Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Pottenstein
Wahlbezirk Kirchenbirkig (0007)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:36:19
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 374 84,42% 293 71,46%
02 Kramme, Anette (SPD) 58 13,09% 91 22,20%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 2 0,45% 6 1,46%
04 Friedrich, Horst (FDP) 4 0,90% 7 1,71%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 3 0,68% 12 2,93%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,45% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 367 82,10% 258 63,08%
02 SPD 63 14,09% 103 25,18%
03 GRÜNE 7 1,57% 7 1,71%
04 FDP 3 0,67% 14 3,42%
05 REP 0 0,00% 13 3,18%
06 ödp 2 0,45% 0 0,00%
07 PDS 3 0,67% 2 0,49%
08 BP 1 0,22% 2 0,49%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,22% 2 0,49%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,24%
14 CM 0 0,00% 1 0,24%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 599 451 75,29% 443 8 447 4
Bundestagswahl 1998 601 414 68,89% 410 4 409 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite