Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Markt Plech
Wahlbezirk Plech (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:36:08
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 478 66,95% 405 58,53%
02 Kramme, Anette (SPD) 182 25,49% 221 31,94%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 20 2,80% 28 4,05%
04 Friedrich, Horst (FDP) 22 3,08% 15 2,17%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 10 1,40% 19 2,75%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,28% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 457 63,83% 384 55,65%
02 SPD 181 25,28% 219 31,74%
03 GRÜNE 27 3,77% 26 3,77%
04 FDP 31 4,33% 20 2,90%
05 REP 2 0,28% 19 2,75%
06 ödp 1 0,14% 3 0,43%
07 PDS 2 0,28% 1 0,14%
08 BP 0 0,00% 3 0,43%
09 Die Tierschutzpartei 4 0,56% 2 0,29%
10 GRAUE 1 0,14% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 6 0,84% 2 0,29%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,14% 1 0,14%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,14% ******* *******
17 Schill 2 0,28% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 985 721 73,20% 714 7 716 5
Bundestagswahl 1998 956 693 72,49% 692 1 690 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite