Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Pegnitz
Wahlbezirk Pegnitz (0009)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:45
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 257 52,77% 237 46,02%
02 Kramme, Anette (SPD) 185 37,99% 237 46,02%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 14 2,87% 22 4,27%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 2,05% 5 0,97%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 15 3,08% 11 2,14%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 6 1,23% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 242 49,59% 189 36,35%
02 SPD 195 39,96% 258 49,62%
03 GRÜNE 19 3,89% 22 4,23%
04 FDP 11 2,25% 19 3,65%
05 REP 11 2,25% 12 2,31%
06 ödp 1 0,20% 2 0,38%
07 PDS 4 0,82% 3 0,58%
08 BP 1 0,20% 1 0,19%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,20% 2 0,38%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,19%
11 PBC 1 0,20% 5 0,96%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,20% 3 0,58%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,20% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 737 491 66,62% 487 4 488 3
Bundestagswahl 1998 788 520 65,99% 515 5 520 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite