Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Mistelgau
Wahlbezirk Briefwahl Mistelgau (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:33
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 258 63,70% 186 56,53%
02 Kramme, Anette (SPD) 117 28,89% 117 35,56%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 9 2,22% 6 1,82%
04 Friedrich, Horst (FDP) 15 3,70% 5 1,52%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 0,49% 10 3,04%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,99% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 236 58,42% 170 51,67%
02 SPD 129 31,93% 117 35,56%
03 GRÜNE 15 3,71% 10 3,04%
04 FDP 16 3,96% 14 4,26%
05 REP 1 0,25% 7 2,13%
06 ödp 0 0,00% 3 0,91%
07 PDS 4 0,99% 3 0,91%
08 BP 0 0,00% 1 0,30%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,25% 0 0,00%
10 GRAUE 1 0,25% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,25% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 405 ******* 405 0 404 1
Bundestagswahl 1998 ******* 329 ******* 329 0 329 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite