Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Mistelgau
Wahlbezirk Plösen-Gollenbach (0003)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:25
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 180 65,93% 52 51,49%
02 Kramme, Anette (SPD) 74 27,11% 45 44,55%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 5 1,83% 1 0,99%
04 Friedrich, Horst (FDP) 12 4,40% 2 1,98%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 0 0,00% 0 0,00%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,73% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 180 65,93% 41 40,20%
02 SPD 68 24,91% 55 53,92%
03 GRÜNE 14 5,13% 3 2,94%
04 FDP 8 2,93% 2 1,96%
05 REP 1 0,37% 0 0,00%
06 ödp 1 0,37% 1 0,98%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,37% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 381 275 72,18% 273 2 273 2
Bundestagswahl 1998 175 102 58,29% 101 1 102 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite