Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Mistelbach
Wahlbezirk Briefwahl Mistelbach (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:21
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 112 50,22% 68 42,24%
02 Kramme, Anette (SPD) 84 37,67% 66 40,99%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 12 5,38% 10 6,21%
04 Friedrich, Horst (FDP) 11 4,93% 4 2,48%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 0,90% 10 6,21%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,90% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 112 50,00% 56 34,36%
02 SPD 88 39,29% 67 41,10%
03 GRÜNE 13 5,80% 15 9,20%
04 FDP 8 3,57% 9 5,52%
05 REP 2 0,89% 5 3,07%
06 ödp 0 0,00% 2 1,23%
07 PDS 1 0,45% 1 0,61%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,61%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 225 ******* 223 2 224 1
Bundestagswahl 1998 ******* 164 ******* 161 3 163 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite