Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Mehlmeisel
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:18
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 203 76,32% 145 52,92%
02 Kramme, Anette (SPD) 57 21,43% 114 41,61%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 4 1,50% 6 2,19%
04 Friedrich, Horst (FDP) 2 0,75% 3 1,09%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 0 0,00% 6 2,19%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 189 71,59% 125 45,29%
02 SPD 69 26,14% 120 43,48%
03 GRÜNE 4 1,52% 6 2,17%
04 FDP 2 0,76% 10 3,62%
05 REP 0 0,00% 3 1,09%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 1 0,36%
08 BP 0 0,00% 2 0,72%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 2 0,72%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 269 ******* 266 3 264 5
Bundestagswahl 1998 ******* 278 ******* 274 4 276 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite