Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Kirchenpingarten
Wahlbezirk Volksschule Weidenberg (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:15
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 63 86,30% 40 78,43%
02 Kramme, Anette (SPD) 6 8,22% 6 11,76%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 1 1,37% 2 3,92%
04 Friedrich, Horst (FDP) 0 0,00% 0 0,00%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1 1,37% 1 1,96%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 2,74% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 63 85,14% 37 74,00%
02 SPD 5 6,76% 5 10,00%
03 GRÜNE 0 0,00% 2 4,00%
04 FDP 3 4,05% 1 2,00%
05 REP 0 0,00% 1 2,00%
06 ödp 2 2,70% 2 4,00%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 1 2,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 1,35% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 74 ******* 73 1 74 0
Bundestagswahl 1998 ******* 51 ******* 51 0 50 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite