Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Kirchenpingarten
Wahlbezirk Volksschule Kirchenpingarten Raum 3 (0003)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:14
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 250 95,06% 215 83,33%
02 Kramme, Anette (SPD) 8 3,04% 22 8,53%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 1 0,38% 6 2,33%
04 Friedrich, Horst (FDP) 4 1,52% 4 1,55%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 0 0,00% 8 3,10%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 240 92,31% 211 82,10%
02 SPD 11 4,23% 25 9,73%
03 GRÜNE 3 1,15% 3 1,17%
04 FDP 5 1,92% 3 1,17%
05 REP 0 0,00% 9 3,50%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 1 0,38% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 1 0,39%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,39%
14 CM 0 0,00% 1 0,39%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 330 263 79,70% 263 0 260 3
Bundestagswahl 1998 319 259 81,19% 258 1 257 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite