Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Hummeltal
Wahlbezirk Briefwahl Hummeltal (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 187 60,71% 133 54,73%
02 Kramme, Anette (SPD) 74 24,03% 89 36,63%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 6 1,95% 7 2,88%
04 Friedrich, Horst (FDP) 30 9,74% 8 3,29%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 9 2,92% 3 1,23%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,65% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 183 59,22% 118 48,76%
02 SPD 77 24,92% 86 35,54%
03 GRÜNE 14 4,53% 12 4,96%
04 FDP 30 9,71% 13 5,37%
05 REP 3 0,97% 2 0,83%
06 ödp 0 0,00% 1 0,41%
07 PDS 1 0,32% 1 0,41%
08 BP 0 0,00% 2 0,83%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,32% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,41%
11 PBC 0 0,00% 1 0,41%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 309 ******* 308 1 309 0
Bundestagswahl 1998 ******* 245 ******* 243 2 242 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite