Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Hummeltal
Wahlbezirk Hummeltal (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:35:09
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 787 60,68% 648 50,47%
02 Kramme, Anette (SPD) 387 29,84% 537 41,82%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 64 4,93% 45 3,50%
04 Friedrich, Horst (FDP) 43 3,32% 20 1,56%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 8 0,62% 22 1,71%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 8 0,62% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 718 55,32% 517 40,36%
02 SPD 412 31,74% 580 45,28%
03 GRÜNE 83 6,39% 70 5,46%
04 FDP 60 4,62% 50 3,90%
05 REP 8 0,62% 25 1,95%
06 ödp 0 0,00% 5 0,39%
07 PDS 3 0,23% 2 0,16%
08 BP 0 0,00% 5 0,39%
09 Die Tierschutzpartei 5 0,39% 4 0,31%
10 GRAUE 2 0,15% 1 0,08%
11 PBC 3 0,23% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 1 0,08%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,08%
14 CM 0 0,00% 1 0,08%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 4 0,31% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1928 1313 68,10% 1297 16 1298 15
Bundestagswahl 1998 1859 1293 69,55% 1284 9 1281 12

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite