Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Hollfeld
Wahlbezirk Gemeindehaus Kainach (0008)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:57
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 64 77,11% 56 65,88%
02 Kramme, Anette (SPD) 8 9,64% 15 17,65%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 5 6,02% 5 5,88%
04 Friedrich, Horst (FDP) 0 0,00% 1 1,18%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 5 6,02% 8 9,41%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 1,20% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 61 72,62% 48 57,83%
02 SPD 8 9,52% 17 20,48%
03 GRÜNE 6 7,14% 6 7,23%
04 FDP 1 1,19% 1 1,20%
05 REP 3 3,57% 7 8,43%
06 ödp 2 2,38% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 1 1,20%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 1 1,19% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 1,19% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 1,19% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 98 85 86,73% 83 2 84 1
Bundestagswahl 1998 101 85 84,16% 85 0 83 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite