Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Heinersreuth
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:46
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 316 49,07% 224 45,25%
02 Kramme, Anette (SPD) 278 43,17% 224 45,25%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 21 3,26% 16 3,23%
04 Friedrich, Horst (FDP) 16 2,48% 14 2,83%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 9 1,40% 8 1,62%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,62% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 315 48,69% 193 38,83%
02 SPD 262 40,49% 232 46,68%
03 GRÜNE 35 5,41% 25 5,03%
04 FDP 24 3,71% 26 5,23%
05 REP 4 0,62% 5 1,01%
06 ödp 2 0,31% 2 0,40%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 2 0,31% 2 0,40%
10 GRAUE 0 0,00% 2 0,40%
11 PBC 1 0,15% 2 0,40%
12 NPD 2 0,31% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 648 ******* 644 4 647 1
Bundestagswahl 1998 ******* 498 ******* 495 3 497 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite