Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Haag
Wahlbezirk Ev. Gemeindehaus, Kirchplatz 1, OG (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:36
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 161 57,30% 102 38,78%
02 Kramme, Anette (SPD) 98 34,88% 136 51,71%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 10 3,56% 11 4,18%
04 Friedrich, Horst (FDP) 5 1,78% 5 1,90%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 4 1,42% 9 3,42%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 1,07% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 151 52,98% 84 32,18%
02 SPD 104 36,49% 134 51,34%
03 GRÜNE 11 3,86% 16 6,13%
04 FDP 11 3,86% 9 3,45%
05 REP 2 0,70% 8 3,07%
06 ödp 1 0,35% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 2 0,77%
08 BP 1 0,35% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,35% 0 0,00%
10 GRAUE 1 0,35% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,35% 2 0,77%
13 DIE FRAUEN 1 0,35% 1 0,38%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 361 289 80,06% 281 8 285 4
Bundestagswahl 1998 351 263 74,93% 263 0 261 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite