Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Goldkronach
Wahlbezirk Schule (0002)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:29
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 295 54,23% 132 43,00%
02 Kramme, Anette (SPD) 202 37,13% 150 48,86%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 15 2,76% 13 4,23%
04 Friedrich, Horst (FDP) 21 3,86% 6 1,95%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 8 1,47% 5 1,63%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 0,55% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 274 50,37% 120 39,09%
02 SPD 210 38,60% 146 47,56%
03 GRÜNE 23 4,23% 15 4,89%
04 FDP 23 4,23% 14 4,56%
05 REP 4 0,74% 6 1,95%
06 ödp 0 0,00% 2 0,65%
07 PDS 2 0,37% 1 0,33%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,18% 2 0,65%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,18% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 4 0,74% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 0,37% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 775 550 70,97% 544 6 544 6
Bundestagswahl 1998 423 307 72,58% 307 0 307 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite