Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Goldkronach
Wahlbezirk Rathaus (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:28
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 274 57,56% 73 34,60%
02 Kramme, Anette (SPD) 167 35,08% 124 58,77%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 16 3,36% 5 2,37%
04 Friedrich, Horst (FDP) 12 2,52% 5 2,37%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 0,42% 3 1,42%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 5 1,05% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 261 54,60% 53 24,77%
02 SPD 162 33,89% 132 61,68%
03 GRÜNE 33 6,90% 7 3,27%
04 FDP 11 2,30% 16 7,48%
05 REP 3 0,63% 3 1,40%
06 ödp 2 0,42% 0 0,00%
07 PDS 1 0,21% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 1 0,47%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,21% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 2 0,42% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,21% 1 0,47%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,21% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 746 479 64,21% 476 3 478 1
Bundestagswahl 1998 314 215 68,47% 211 4 214 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite