Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Glashütten
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:26
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 103 60,23% 47 55,29%
02 Kramme, Anette (SPD) 53 30,99% 28 32,94%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 3 1,75% 3 3,53%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 5,85% 3 3,53%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 1,17% 2 2,35%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 96 56,14% 42 49,41%
02 SPD 56 32,75% 32 37,65%
03 GRÜNE 5 2,92% 2 2,35%
04 FDP 6 3,51% 4 4,71%
05 REP 1 0,58% 2 2,35%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 1 0,58% 0 0,00%
08 BP 1 0,58% 1 1,18%
09 Die Tierschutzpartei 2 1,17% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,58% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 1,17% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 171 ******* 171 0 171 0
Bundestagswahl 1998 ******* 85 ******* 85 0 85 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite