Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Gefrees
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:17
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 321 59,55% 239 51,51%
02 Kramme, Anette (SPD) 177 32,84% 194 41,81%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 12 2,23% 13 2,80%
04 Friedrich, Horst (FDP) 23 4,27% 11 2,37%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 4 0,74% 7 1,51%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,37% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 319 58,75% 224 48,17%
02 SPD 176 32,41% 182 39,14%
03 GRÜNE 17 3,13% 16 3,44%
04 FDP 23 4,24% 16 3,44%
05 REP 1 0,18% 14 3,01%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 2 0,37% 5 1,08%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,18% 0 0,00%
10 GRAUE 1 0,18% 0 0,00%
11 PBC 1 0,18% 1 0,22%
12 NPD 1 0,18% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,43%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,18% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 545 ******* 539 6 543 2
Bundestagswahl 1998 ******* 467 ******* 464 3 465 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite