Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Gefrees
Wahlbezirk Witzleshofen (0008)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:14
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 67 74,44% 49 54,44%
02 Kramme, Anette (SPD) 22 24,44% 35 38,89%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 0 0,00% 3 3,33%
04 Friedrich, Horst (FDP) 1 1,11% 1 1,11%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 0 0,00% 2 2,22%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 62 68,89% 44 48,35%
02 SPD 23 25,56% 37 40,66%
03 GRÜNE 2 2,22% 6 6,59%
04 FDP 2 2,22% 2 2,20%
05 REP 0 0,00% 1 1,10%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 1 1,10%
09 Die Tierschutzpartei 1 1,11% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 120 90 75,00% 90 0 90 0
Bundestagswahl 1998 128 91 71,09% 90 1 91 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite