Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Gefrees
Wahlbezirk Grundschule (0004)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:09
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 166 45,48% 115 29,34%
02 Kramme, Anette (SPD) 176 48,22% 247 63,01%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 10 2,74% 8 2,04%
04 Friedrich, Horst (FDP) 5 1,37% 5 1,28%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 6 1,64% 15 3,83%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,55% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 158 43,53% 99 25,26%
02 SPD 169 46,56% 245 62,50%
03 GRÜNE 12 3,31% 15 3,83%
04 FDP 10 2,75% 10 2,55%
05 REP 8 2,20% 13 3,32%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 1 0,28% 1 0,26%
08 BP 0 0,00% 1 0,26%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,26%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,28% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,55% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 0,55% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 557 370 66,43% 365 5 363 7
Bundestagswahl 1998 595 396 66,55% 392 4 392 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite