Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Gefrees
Wahlbezirk Grundschule (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:05
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 175 49,02% 156 39,29%
02 Kramme, Anette (SPD) 154 43,14% 205 51,64%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 12 3,36% 11 2,77%
04 Friedrich, Horst (FDP) 9 2,52% 5 1,26%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 6 1,68% 17 4,28%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 0,28% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 163 45,53% 137 34,60%
02 SPD 162 45,25% 201 50,76%
03 GRÜNE 12 3,35% 10 2,53%
04 FDP 12 3,35% 14 3,54%
05 REP 3 0,84% 17 4,29%
06 ödp 0 0,00% 2 0,51%
07 PDS 1 0,28% 2 0,51%
08 BP 0 0,00% 2 0,51%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,28% 1 0,25%
10 GRAUE 1 0,28% 0 0,00%
11 PBC 1 0,28% 1 0,25%
12 NPD 0 0,00% 1 0,25%
13 DIE FRAUEN 2 0,56% 1 0,25%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 550 361 65,64% 357 4 358 3
Bundestagswahl 1998 568 401 70,60% 397 4 396 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite