Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Fichtelberg
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:04
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 491 78,31% 446 74,21%
02 Kramme, Anette (SPD) 102 16,27% 119 19,80%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 11 1,75% 7 1,16%
04 Friedrich, Horst (FDP) 14 2,23% 11 1,83%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 5 0,80% 16 2,66%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,64% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 475 75,88% 391 65,82%
02 SPD 109 17,41% 134 22,56%
03 GRÜNE 10 1,60% 6 1,01%
04 FDP 17 2,72% 23 3,87%
05 REP 4 0,64% 15 2,53%
06 ödp 1 0,16% 2 0,34%
07 PDS 4 0,64% 2 0,34%
08 BP 1 0,16% 1 0,17%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,16% 1 0,17%
10 GRAUE 0 0,00% 2 0,34%
11 PBC 0 0,00% 3 0,51%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,16% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 3 0,48% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 631 ******* 627 4 626 5
Bundestagswahl 1998 ******* 604 ******* 601 3 594 10

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite