Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Fichtelberg
Wahlbezirk Rathaus (0001)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:34:01
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 315 73,43% 272 64,92%
02 Kramme, Anette (SPD) 88 20,51% 123 29,36%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 9 2,10% 6 1,43%
04 Friedrich, Horst (FDP) 14 3,26% 4 0,95%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 0,47% 11 2,63%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 0,23% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 297 68,59% 235 55,82%
02 SPD 89 20,55% 135 32,07%
03 GRÜNE 17 3,93% 12 2,85%
04 FDP 18 4,16% 14 3,33%
05 REP 4 0,92% 10 2,38%
06 ödp 0 0,00% 2 0,48%
07 PDS 0 0,00% 5 1,19%
08 BP 1 0,23% 2 0,48%
09 Die Tierschutzpartei 2 0,46% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,24%
11 PBC 1 0,23% 0 0,00%
12 NPD 1 0,23% 1 0,24%
13 DIE FRAUEN 1 0,23% 1 0,24%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 0,46% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 897 439 48,94% 429 10 433 6
Bundestagswahl 1998 908 425 46,81% 419 6 421 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite