Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Creußen
Wahlbezirk Pfarramt Lindenhardt 10 (0007)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:33:39
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 140 60,09% 110 51,40%
02 Kramme, Anette (SPD) 76 32,62% 94 43,93%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 4 1,72% 4 1,87%
04 Friedrich, Horst (FDP) 12 5,15% 2 0,93%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1 0,43% 3 1,40%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 134 57,51% 93 43,26%
02 SPD 73 31,33% 99 46,05%
03 GRÜNE 8 3,43% 8 3,72%
04 FDP 15 6,44% 8 3,72%
05 REP 1 0,43% 2 0,93%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 1 0,47%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,43% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,43% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 328 234 71,34% 233 1 233 1
Bundestagswahl 1998 318 219 68,87% 214 5 215 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite