Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Creußen
Wahlbezirk Altes Schulhaus Gottsfeld 43 (0005)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:33:36
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 233 66,95% 162 53,82%
02 Kramme, Anette (SPD) 95 27,30% 112 37,21%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 4 1,15% 7 2,33%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 2,87% 4 1,33%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 5 1,44% 16 5,32%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 0,29% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 218 62,64% 141 46,84%
02 SPD 95 27,30% 111 36,88%
03 GRÜNE 17 4,89% 10 3,32%
04 FDP 12 3,45% 11 3,65%
05 REP 0 0,00% 17 5,65%
06 ödp 0 0,00% 1 0,33%
07 PDS 3 0,86% 3 1,00%
08 BP 0 0,00% 1 0,33%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,29% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 2 0,66%
12 NPD 1 0,29% 1 0,33%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,29% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 494 350 70,85% 348 2 348 2
Bundestagswahl 1998 484 302 62,40% 301 1 301 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite