Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Bindlach
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:33:27
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 528 62,26% 330 51,08%
02 Kramme, Anette (SPD) 243 28,66% 234 36,22%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 30 3,54% 26 4,02%
04 Friedrich, Horst (FDP) 33 3,89% 25 3,87%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 10 1,18% 21 3,25%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,47% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 485 57,19% 283 43,40%
02 SPD 251 29,60% 234 35,89%
03 GRÜNE 44 5,19% 31 4,75%
04 FDP 41 4,83% 39 5,98%
05 REP 6 0,71% 19 2,91%
06 ödp 2 0,24% 8 1,23%
07 PDS 3 0,35% 8 1,23%
08 BP 1 0,12% 4 0,61%
09 Die Tierschutzpartei 5 0,59% 6 0,92%
10 GRAUE 1 0,12% 1 0,15%
11 PBC 1 0,12% 1 0,15%
12 NPD 1 0,12% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,12% 1 0,15%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 6 0,71% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 851 ******* 848 3 848 3
Bundestagswahl 1998 ******* 652 ******* 646 6 652 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite