Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Bindlach
Wahlbezirk Schule (0004)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:33:20
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 372 64,03% 300 50,34%
02 Kramme, Anette (SPD) 182 31,33% 257 43,12%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 13 2,24% 8 1,34%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 1,72% 6 1,01%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 0,34% 24 4,03%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,34% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 340 58,22% 261 43,72%
02 SPD 195 33,39% 277 46,40%
03 GRÜNE 16 2,74% 9 1,51%
04 FDP 22 3,77% 14 2,35%
05 REP 1 0,17% 19 3,18%
06 ödp 1 0,17% 2 0,34%
07 PDS 3 0,51% 2 0,34%
08 BP 0 0,00% 1 0,17%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,17% 2 0,34%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 3 0,51% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,17%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 0,34% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 887 585 65,95% 581 4 584 1
Bundestagswahl 1998 894 602 67,34% 596 6 597 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite