Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Gemeinde Bindlach
Wahlbezirk Schule (0003)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:33:19
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 391 61,67% 276 46,23%
02 Kramme, Anette (SPD) 184 29,02% 267 44,72%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 19 3,00% 12 2,01%
04 Friedrich, Horst (FDP) 23 3,63% 9 1,51%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 10 1,58% 28 4,69%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 7 1,10% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 337 52,90% 220 36,73%
02 SPD 220 34,54% 281 46,91%
03 GRÜNE 30 4,71% 13 2,17%
04 FDP 24 3,77% 26 4,34%
05 REP 10 1,57% 26 4,34%
06 ödp 1 0,16% 5 0,83%
07 PDS 4 0,63% 3 0,50%
08 BP 2 0,31% 4 0,67%
09 Die Tierschutzpartei 4 0,63% 6 1,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,16% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,16% 0 0,00%
14 CM 1 0,16% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,16% ******* *******
17 Schill 1 0,16% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 942 639 67,83% 634 5 637 2
Bundestagswahl 1998 914 600 65,65% 597 3 599 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite