Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Bad Berneck i. F.
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:33:08
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 527 62,66% 458 54,85%
02 Kramme, Anette (SPD) 243 28,89% 306 36,65%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 17 2,02% 20 2,40%
04 Friedrich, Horst (FDP) 45 5,35% 24 2,87%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 5 0,59% 24 2,87%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,48% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 521 61,88% 406 48,68%
02 SPD 226 26,84% 299 35,85%
03 GRÜNE 33 3,92% 31 3,72%
04 FDP 45 5,34% 49 5,88%
05 REP 3 0,36% 18 2,16%
06 ödp 0 0,00% 2 0,24%
07 PDS 3 0,36% 2 0,24%
08 BP 2 0,24% 4 0,48%
09 Die Tierschutzpartei 4 0,48% 3 0,36%
10 GRAUE 0 0,00% 2 0,24%
11 PBC 4 0,48% 3 0,36%
12 NPD 0 0,00% 3 0,36%
13 DIE FRAUEN 1 0,12% 1 0,12%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 ******* 862 ******* 841 21 842 20
Bundestagswahl 1998 ******* 837 ******* 835 2 834 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite