Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Stadt Bad Berneck i. F.
Wahlbezirk Goldmühl (0005)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:33:05
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 55 50,00% 51 52,58%
02 Kramme, Anette (SPD) 48 43,64% 39 40,21%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 0 0,00% 5 5,15%
04 Friedrich, Horst (FDP) 4 3,64% 0 0,00%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 1,82% 2 2,06%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 0,91% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 51 45,95% 46 47,42%
02 SPD 49 44,14% 44 45,36%
03 GRÜNE 1 0,90% 3 3,09%
04 FDP 5 4,50% 1 1,03%
05 REP 2 1,80% 2 2,06%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 3 2,70% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 158 111 70,25% 110 1 111 0
Bundestagswahl 1998 162 97 59,88% 97 0 97 0

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite