Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Wolfsbach (W)
Wahlbezirk Gemeinschaftsh. W (0072)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:32:42
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 195 55,56% 179 51,14%
02 Kramme, Anette (SPD) 108 30,77% 130 37,14%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 19 5,41% 26 7,43%
04 Friedrich, Horst (FDP) 18 5,13% 9 2,57%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 9 2,56% 4 1,14%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,57% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 192 54,86% 139 39,60%
02 SPD 113 32,29% 140 39,89%
03 GRÜNE 23 6,57% 22 6,27%
04 FDP 15 4,29% 31 8,83%
05 REP 3 0,86% 6 1,71%
06 ödp 0 0,00% 1 0,28%
07 PDS 4 1,14% 3 0,85%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,28%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 2 0,57%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,28%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 533 351 65,85% 351 0 350 1
Bundestagswahl 1998 521 353 67,75% 350 3 351 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite