Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Aichig (AI)
Wahlbezirk Gem.sch.haus Aichig (0067)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:32:34
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 351 61,47% 301 51,02%
02 Kramme, Anette (SPD) 163 28,55% 221 37,46%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 20 3,50% 32 5,42%
04 Friedrich, Horst (FDP) 23 4,03% 13 2,20%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 9 1,58% 11 1,86%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 5 0,88% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 339 59,27% 268 45,42%
02 SPD 164 28,67% 217 36,78%
03 GRÜNE 38 6,64% 35 5,93%
04 FDP 15 2,62% 31 5,25%
05 REP 7 1,22% 13 2,20%
06 ödp 2 0,35% 5 0,85%
07 PDS 3 0,52% 7 1,19%
08 BP 0 0,00% 1 0,17%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 2 0,35% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,35% 3 0,51%
14 CM 0 0,00% 1 0,17%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 833 579 69,51% 571 8 572 7
Bundestagswahl 1998 860 594 69,07% 590 4 590 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite