Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Laineck
Wahlbezirk Schule Laineck Zi. 1 (0064)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:32:26
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 209 52,91% 179 39,69%
02 Kramme, Anette (SPD) 152 38,48% 223 49,45%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 9 2,28% 17 3,77%
04 Friedrich, Horst (FDP) 10 2,53% 14 3,10%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 7 1,77% 14 3,10%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 8 2,03% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 201 50,25% 164 36,28%
02 SPD 148 37,00% 223 49,34%
03 GRÜNE 25 6,25% 16 3,54%
04 FDP 10 2,50% 14 3,10%
05 REP 7 1,75% 17 3,76%
06 ödp 0 0,00% 2 0,44%
07 PDS 2 0,50% 5 1,11%
08 BP 0 0,00% 2 0,44%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,25% 1 0,22%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,25% 1 0,22%
12 NPD 1 0,25% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,25% 0 0,00%
14 CM 2 0,50% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,25% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 706 403 57,08% 395 8 400 3
Bundestagswahl 1998 745 457 61,34% 451 6 452 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite