Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil St. Johannis (S)
Wahlbezirk Sch. St. Joh. Zi.105 (0062)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:32:24
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 119 60,71% 111 53,88%
02 Kramme, Anette (SPD) 61 31,12% 66 32,04%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 9 4,59% 16 7,77%
04 Friedrich, Horst (FDP) 5 2,55% 10 4,85%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 1 0,51% 1 0,49%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 1 0,51% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 120 60,61% 100 48,54%
02 SPD 60 30,30% 72 34,95%
03 GRÜNE 12 6,06% 14 6,80%
04 FDP 6 3,03% 10 4,85%
05 REP 0 0,00% 2 0,97%
06 ödp 0 0,00% 3 1,46%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,49%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 302 200 66,23% 196 4 198 2
Bundestagswahl 1998 317 207 65,30% 206 1 206 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite