Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Stadtteil St. Johannis (S)
Wahlbezirk Sch. St. Joh. Zi.104 (0061)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:32:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 255 51,31% 229 42,80%
02 Kramme, Anette (SPD) 179 36,02% 243 45,42%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 29 5,84% 30 5,61%
04 Friedrich, Horst (FDP) 27 5,43% 19 3,55%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 4 0,80% 8 1,50%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 0,60% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 241 48,39% 204 37,99%
02 SPD 181 36,35% 259 48,23%
03 GRÜNE 43 8,63% 34 6,33%
04 FDP 29 5,82% 19 3,54%
05 REP 1 0,20% 7 1,30%
06 ödp 0 0,00% 2 0,37%
07 PDS 1 0,20% 2 0,37%
08 BP 0 0,00% 1 0,19%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,19%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,20% 3 0,56%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,20% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 723 500 69,16% 497 3 498 2
Bundestagswahl 1998 754 538 71,35% 535 3 537 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite