Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Meyernberg (M)
Wahlbezirk Schulpavillon Zi. 2 (0059)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:32:16
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 268 54,03% 230 46,56%
02 Kramme, Anette (SPD) 179 36,09% 220 44,53%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 16 3,23% 27 5,47%
04 Friedrich, Horst (FDP) 21 4,23% 6 1,21%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 3 0,60% 8 1,62%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 9 1,81% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 255 51,20% 206 41,62%
02 SPD 172 34,54% 218 44,04%
03 GRÜNE 32 6,43% 31 6,26%
04 FDP 27 5,42% 21 4,24%
05 REP 3 0,60% 3 0,61%
06 ödp 0 0,00% 1 0,20%
07 PDS 5 1,00% 2 0,40%
08 BP 0 0,00% 1 0,20%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 2 0,40%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 3 0,60% 0 0,00%
12 NPD 1 0,20% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 778 504 64,78% 496 8 498 6
Bundestagswahl 1998 791 497 62,83% 494 3 495 2

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite