Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Meyernberg (M)
Wahlbezirk Sch. Meyernbg. Z.116 (0058)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:32:15
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 230 55,42% 219 51,05%
02 Kramme, Anette (SPD) 129 31,08% 152 35,43%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 23 5,54% 28 6,53%
04 Friedrich, Horst (FDP) 20 4,82% 23 5,36%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 6 1,45% 4 0,93%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 7 1,69% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 227 54,70% 192 44,34%
02 SPD 126 30,36% 149 34,41%
03 GRÜNE 32 7,71% 25 5,77%
04 FDP 23 5,54% 41 9,47%
05 REP 3 0,72% 0 0,00%
06 ödp 0 0,00% 4 0,92%
07 PDS 2 0,48% 1 0,23%
08 BP 0 0,00% 1 0,23%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 5 1,15%
11 PBC 2 0,48% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 712 417 58,57% 415 2 415 2
Bundestagswahl 1998 703 434 61,74% 429 5 433 1

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite