Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Glocke/Saas
Wahlbezirk Lerchenb.sch. Zi. A7 (0052)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:32:07
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 265 53,75% 230 45,73%
02 Kramme, Anette (SPD) 151 30,63% 200 39,76%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 26 5,27% 30 5,96%
04 Friedrich, Horst (FDP) 40 8,11% 16 3,18%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 3 0,61% 19 3,78%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 8 1,62% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 259 52,22% 202 40,32%
02 SPD 150 30,24% 189 37,72%
03 GRÜNE 35 7,06% 39 7,78%
04 FDP 31 6,25% 28 5,59%
05 REP 3 0,60% 20 3,99%
06 ödp 2 0,40% 4 0,80%
07 PDS 8 1,61% 1 0,20%
08 BP 0 0,00% 1 0,20%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,60% 3 0,60%
10 GRAUE 1 0,20% 1 0,20%
11 PBC 3 0,60% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,20%
14 CM 0 0,00% 1 0,20%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,20% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 772 496 64,25% 493 3 496 0
Bundestagswahl 1998 783 505 64,50% 503 2 501 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite