Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Altstadt
Wahlbezirk Luitpoldschule Z. 11 (0037)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:51
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 247 54,17% 198 39,44%
02 Kramme, Anette (SPD) 142 31,14% 256 51,00%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 26 5,70% 17 3,39%
04 Friedrich, Horst (FDP) 27 5,92% 16 3,19%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 10 2,19% 10 1,99%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 4 0,88% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 258 56,58% 182 36,40%
02 SPD 140 30,70% 243 48,60%
03 GRÜNE 18 3,95% 21 4,20%
04 FDP 23 5,04% 18 3,60%
05 REP 4 0,88% 10 2,00%
06 ödp 1 0,22% 6 1,20%
07 PDS 1 0,22% 4 0,80%
08 BP 1 0,22% 1 0,20%
09 Die Tierschutzpartei 5 1,10% 2 0,40%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,20%
11 PBC 1 0,22% 1 0,20%
12 NPD 0 0,00% 2 0,40%
13 DIE FRAUEN 2 0,44% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 0,44% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 918 463 50,44% 456 7 456 7
Bundestagswahl 1998 942 505 53,61% 502 3 500 5

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite