Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Altstadt
Wahlbezirk Luitpoldschule Z. 6 (0035)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:38
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 210 50,12% 191 40,81%
02 Kramme, Anette (SPD) 150 35,80% 222 47,44%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 18 4,30% 15 3,21%
04 Friedrich, Horst (FDP) 16 3,82% 12 2,56%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 13 3,10% 27 5,77%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 12 2,86% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 215 50,83% 179 38,00%
02 SPD 146 34,52% 202 42,89%
03 GRÜNE 24 5,67% 22 4,67%
04 FDP 16 3,78% 17 3,61%
05 REP 5 1,18% 21 4,46%
06 ödp 1 0,24% 2 0,42%
07 PDS 8 1,89% 6 1,27%
08 BP 0 0,00% 1 0,21%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 2 0,42%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,21%
11 PBC 3 0,71% 1 0,21%
12 NPD 3 0,71% 3 0,64%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,21%
14 CM 1 0,24% 1 0,21%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 1 0,24% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 873 432 49,48% 419 13 423 9
Bundestagswahl 1998 936 478 51,07% 468 10 471 7

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite