Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Altstadt
Wahlbezirk Luitpoldschule Z. 12 (0034)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:39
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 194 45,97% 200 46,62%
02 Kramme, Anette (SPD) 160 37,91% 178 41,49%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 29 6,87% 21 4,90%
04 Friedrich, Horst (FDP) 21 4,98% 13 3,03%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 0,47% 11 2,56%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 16 3,79% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 186 43,26% 169 39,30%
02 SPD 145 33,72% 169 39,30%
03 GRÜNE 53 12,33% 41 9,53%
04 FDP 26 6,05% 20 4,65%
05 REP 0 0,00% 14 3,26%
06 ödp 3 0,70% 4 0,93%
07 PDS 10 2,33% 3 0,70%
08 BP 0 0,00% 1 0,23%
09 Die Tierschutzpartei 2 0,47% 1 0,23%
10 GRAUE 2 0,47% 1 0,23%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,23% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,47% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 771 431 55,90% 422 9 430 1
Bundestagswahl 1998 747 433 57,97% 429 4 430 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite