Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Altstadt
Wahlbezirk Luitpoldschule Z. 1 (0033)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:37
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 222 48,05% 195 38,46%
02 Kramme, Anette (SPD) 157 33,98% 233 45,96%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 32 6,93% 34 6,71%
04 Friedrich, Horst (FDP) 31 6,71% 25 4,93%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 10 2,16% 16 3,16%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 10 2,16% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 206 44,30% 157 30,91%
02 SPD 141 30,32% 215 42,32%
03 GRÜNE 60 12,90% 47 9,25%
04 FDP 34 7,31% 52 10,24%
05 REP 6 1,29% 10 1,97%
06 ödp 2 0,43% 2 0,39%
07 PDS 8 1,72% 2 0,39%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 2 0,39%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 2 0,43% 2 0,39%
12 NPD 3 0,65% 3 0,59%
13 DIE FRAUEN 1 0,22% 0 0,00%
14 CM 1 0,22% 1 0,20%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,22% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 859 470 54,71% 462 8 465 5
Bundestagswahl 1998 826 511 61,86% 507 4 508 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite