Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Birken/Quellhöfe
Wahlbezirk Mehrzweckgeb. Z.Nr.1 (0030)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:26:13
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 202 56,58% 202 52,33%
02 Kramme, Anette (SPD) 114 31,93% 141 36,53%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 23 6,44% 16 4,15%
04 Friedrich, Horst (FDP) 12 3,36% 15 3,89%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 3 0,84% 10 2,59%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 0,84% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 196 54,75% 196 50,52%
02 SPD 116 32,40% 138 35,57%
03 GRÜNE 22 6,15% 16 4,12%
04 FDP 12 3,35% 18 4,64%
05 REP 2 0,56% 8 2,06%
06 ödp 1 0,28% 0 0,00%
07 PDS 3 0,84% 0 0,00%
08 BP 1 0,28% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 2 0,52%
10 GRAUE 1 0,28% 0 0,00%
11 PBC 2 0,56% 0 0,00%
12 NPD 1 0,28% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,28% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,26%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 568 361 63,56% 357 4 358 3
Bundestagswahl 1998 574 391 68,12% 386 5 388 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite