Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Birken/Quellhöfe
Wahlbezirk Versorgungsamt Z. 29 (0029)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 199 51,55% 180 46,75%
02 Kramme, Anette (SPD) 147 38,08% 146 37,92%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 17 4,40% 14 3,64%
04 Friedrich, Horst (FDP) 17 4,40% 17 4,42%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 4 1,04% 17 4,42%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,52% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 189 48,84% 165 43,08%
02 SPD 126 32,56% 125 32,64%
03 GRÜNE 43 11,11% 42 10,97%
04 FDP 21 5,43% 24 6,27%
05 REP 3 0,78% 12 3,13%
06 ödp 0 0,00% 7 1,83%
07 PDS 1 0,26% 1 0,26%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,26% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,26% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 2 0,52%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 0,52% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 638 390 61,13% 386 4 387 3
Bundestagswahl 1998 609 386 63,38% 385 1 383 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite