Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Königsallee/Eichelb.
Wahlbezirk Jean-Paul-Sch. Z. 10 (0026)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:25
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 325 63,98% 272 52,01%
02 Kramme, Anette (SPD) 146 28,74% 214 40,92%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 14 2,76% 9 1,72%
04 Friedrich, Horst (FDP) 7 1,38% 9 1,72%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 10 1,97% 16 3,06%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 6 1,18% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 322 62,65% 264 50,19%
02 SPD 148 28,79% 213 40,49%
03 GRÜNE 13 2,53% 6 1,14%
04 FDP 13 2,53% 11 2,09%
05 REP 6 1,17% 21 3,99%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 1 0,19% 3 0,57%
08 BP 0 0,00% 1 0,19%
09 Die Tierschutzpartei 6 1,17% 1 0,19%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 2 0,39% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,19% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 2 0,39% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 861 528 61,32% 508 20 514 14
Bundestagswahl 1998 870 533 61,26% 523 10 526 7

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite