Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Königsallee/Eichelb.
Wahlbezirk Jean-Paul-Sch. Z. 15 (0025)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:26
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 292 61,73% 234 46,43%
02 Kramme, Anette (SPD) 146 30,87% 242 48,02%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 11 2,33% 10 1,98%
04 Friedrich, Horst (FDP) 11 2,33% 5 0,99%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 11 2,33% 12 2,38%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 2 0,42% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 284 58,80% 217 42,72%
02 SPD 163 33,75% 238 46,85%
03 GRÜNE 10 2,07% 5 0,98%
04 FDP 11 2,28% 12 2,36%
05 REP 5 1,04% 12 2,36%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 3 0,62% 8 1,57%
08 BP 0 0,00% 0 0,00%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,20%
11 PBC 0 0,00% 1 0,20%
12 NPD 1 0,21% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 2 0,41% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,20%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 4 0,83% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 819 493 60,20% 473 20 483 10
Bundestagswahl 1998 844 523 61,97% 504 19 508 15

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite