Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Königsallee/Eichelb.
Wahlbezirk Graf-Münster-Gym.Z.3 (0024)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 171 43,62% 160 44,20%
02 Kramme, Anette (SPD) 150 38,27% 140 38,67%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 39 9,95% 31 8,56%
04 Friedrich, Horst (FDP) 15 3,83% 16 4,42%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 7 1,79% 12 3,31%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 10 2,55% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 169 42,89% 145 39,73%
02 SPD 134 34,01% 123 33,70%
03 GRÜNE 59 14,97% 46 12,60%
04 FDP 18 4,57% 27 7,40%
05 REP 6 1,52% 11 3,01%
06 ödp 0 0,00% 3 0,82%
07 PDS 6 1,52% 1 0,27%
08 BP 1 0,25% 1 0,27%
09 Die Tierschutzpartei 1 0,25% 1 0,27%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,27%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 618 396 64,08% 392 4 394 2
Bundestagswahl 1998 613 368 60,03% 362 6 365 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite