Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Königsallee/Eichelb.
Wahlbezirk Graf-Münster-Gym.Z.4 (0023)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:21
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 223 57,18% 210 49,07%
02 Kramme, Anette (SPD) 114 29,23% 162 37,85%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 27 6,92% 27 6,31%
04 Friedrich, Horst (FDP) 16 4,10% 13 3,04%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 5 1,28% 12 2,80%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 5 1,28% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 201 51,15% 185 43,22%
02 SPD 99 25,19% 154 35,98%
03 GRÜNE 49 12,47% 37 8,64%
04 FDP 29 7,38% 29 6,78%
05 REP 4 1,02% 5 1,17%
06 ödp 2 0,51% 0 0,00%
07 PDS 1 0,25% 1 0,23%
08 BP 0 0,00% 1 0,23%
09 Die Tierschutzpartei 2 0,51% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 2 0,51% 0 0,00%
12 NPD 1 0,25% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,25% 1 0,23%
14 CM 1 0,25% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,25% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 774 398 51,42% 390 8 393 5
Bundestagswahl 1998 773 432 55,89% 428 4 428 4

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite