Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Hammerst./St.Georgen
Wahlbezirk Gymn.Chr.Ernest. 102 (0018)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:25:52
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 326 53,71% 264 45,67%
02 Kramme, Anette (SPD) 214 35,26% 247 42,73%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 26 4,28% 33 5,71%
04 Friedrich, Horst (FDP) 26 4,28% 23 3,98%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 10 1,65% 9 1,56%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 5 0,82% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 310 50,99% 225 38,66%
02 SPD 197 32,40% 258 44,33%
03 GRÜNE 41 6,74% 43 7,39%
04 FDP 37 6,09% 30 5,15%
05 REP 8 1,32% 8 1,37%
06 ödp 0 0,00% 3 0,52%
07 PDS 6 0,99% 2 0,34%
08 BP 0 0,00% 1 0,17%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
10 GRAUE 0 0,00% 1 0,17%
11 PBC 2 0,33% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 DIE FRAUEN 1 0,16% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,16% ******* *******
17 Schill 5 0,82% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 1034 615 59,48% 607 8 608 7
Bundestagswahl 1998 892 585 65,58% 578 7 582 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite