Wahlen

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite


Wahlkreis Bayreuth
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Gemeinde Hammerst./St.Georgen
Wahlbezirk Sch.St.Georgen Zi.1 (0016)

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 15.10.2002 - 09:31:09
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koschyk, Hartmut (CSU) 310 62,37% 308 56,20%
02 Kramme, Anette (SPD) 138 27,77% 181 33,03%
03 Fabian-Krause, Tobias (GRÜNE) 13 2,62% 31 5,66%
04 Friedrich, Horst (FDP) 31 6,24% 24 4,38%
05 Grüner, Marie-Luise (REP) 2 0,40% 2 0,36%
07 Dr. Tischer, Otto Karl Heinz (PDS) 3 0,60% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 294 59,27% 268 48,82%
02 SPD 134 27,02% 182 33,15%
03 GRÜNE 31 6,25% 33 6,01%
04 FDP 32 6,45% 41 7,47%
05 REP 1 0,20% 5 0,91%
06 ödp 1 0,20% 3 0,55%
07 PDS 1 0,20% 3 0,55%
08 BP 0 0,00% 1 0,18%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 5 0,91%
10 GRAUE 2 0,40% 1 0,18%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 3 0,55%
13 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
17 Schill 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 750 499 66,53% 497 2 496 3
Bundestagswahl 1998 783 552 70,50% 548 4 549 3

Zur Übersicht Wahlbezirke     Zur Startseite